期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230144 | 17 | 大 单 | |||
3230143 | 10:40 | 8+6+8=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3230142 | 10:36 | 1+0+3=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3230141 | 10:33 | 0+6+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3230140 | 10:29 | 7+4+7=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3230139 | 10:26 | 9+6+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3230138 | 10:22 | 3+7+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3230137 | 10:19 | 5+3+8=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3230136 | 10:15 | 8+3+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3230135 | 10:12 | 4+5+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3230134 | 10:08 | 0+7+0=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3230133 | 10:05 | 4+8+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3230132 | 10:01 | 9+2+6=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3230131 | 09:58 | 6+5+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3230130 | 09:54 | 6+0+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3230129 | 09:51 | 5+8+8=21 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230143 | 22 | 大 | 双 | ||
3230142 | 04 | 小 | 双 | ||
3230141 | 09 | 小 | 单 | ||
3230140 | 18 | 大 | 双 | ||
3230139 | 24 | 大 | 双 | ||
3230138 | 18 | 大 | 双 | ||
3230137 | 16 | 大 | 双 | ||
3230136 | 12 | 小 | 双 | ||
3230135 | 11 | 小 | 单 | ||
3230134 | 07 | 小 | 单 | ||
3230133 | 17 | 大 | 单 | ||
3230132 | 17 | 大 | 单 | ||
3230131 | 13 | 小 | 单 | ||
3230130 | 09 | 小 | 单 | ||
3230129 | 21 | 大 | 单 | ||
3230128 | 14 | 大 | 双 | ||
3230127 | 16 | 大 | 双 | ||
3230126 | 18 | 大 | 双 | ||
3230125 | 22 | 大 | 双 | ||
3230124 | 07 | 小 | 单 | ||
3230123 | 11 | 小 | 单 | ||
3230122 | 12 | 小 | 双 | ||
3230121 | 16 | 大 | 双 | ||
3230120 | 09 | 小 | 单 | ||
3230119 | 19 | 大 | 单 | ||
3230118 | 15 | 大 | 单 | ||
3230117 | 16 | 大 | 双 | ||
3230116 | 13 | 小 | 单 | ||
3230115 | 13 | 小 | 单 | ||
3230114 | 04 | 小 | 双 | ||
3230113 | 17 | 大 | 单 | ||
3230112 | 18 | 大 | 双 | ||
3230111 | 06 | 小 | 双 | ||
3230110 | 13 | 小 | 单 | ||
3230109 | 07 | 小 | 单 | ||
3230108 | 18 | 大 | 双 | ||
3230107 | 16 | 大 | 双 | ||
3230106 | 16 | 大 | 双 | ||
3230105 | 16 | 大 | 双 | ||
3230104 | 05 | 小 | 单 | ||
3230103 | 08 | 小 | 双 | ||
3230102 | 10 | 小 | 双 | ||
3230101 | 09 | 小 | 单 | ||
3230100 | 24 | 大 | 双 | ||
3230099 | 07 | 小 | 单 | ||
3230098 | 15 | 大 | 单 | ||
3230097 | 10 | 小 | 双 | ||
3230096 | 10 | 小 | 双 | ||
3230095 | 17 | 大 | 单 | ||
3230094 | 13 | 小 | 单 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出18 20 19 10 12 19 17 13 |